シマンテック、03年の「ウイルス/ワーム」、「脆弱性」トップ10を発表

1位 「W32.Bugbear.B@mm(バグベア)」 11万7396件 [11.06%]
2位 「W32.Klez.H@mm(クレズ)」 8万2763件 [7.80%]
3位 「HTML.Redlof.A(レッドロフ)」 3万9236件 [3.70%]
4位 「W95.Hybris.worm(ハイブリス)」 2万3556件 [2.22%]
5位 「W32.Sobig.F@mm(ソービッグ)」 2万1751件 [2.05%]
6位 「W32.Blaster.Worm(ブラスタ)」 2万271件 [1.91%]
7位 「W32.Swen.A@mm(スウェン)」 1万7700件 [1.67%]
8位 「W32.Nimda.E@mm(ニムダ)」 1万2211件 [1.15%]
9位 「W32.Bugbear.B.Damバグベア)」 1万781件 [1.02%]
10位 「W32.Bugbear.B.Damバグベア)」 1万393件 [0.98%]

3位、4位って見たことないけど。。。W95ってそんなに残ってるものなのかなぁ。