資格試験一覧
はるぷ所持 | 資格名 | 難易度(暫定) | 試験日 | |
× | システムアナリスト | ★★★★ | IPA秋季 | |
× | システム監査技術者 | ★★★★ | IPA春季 | |
× | プロジェクトマネージャ | ★★★★ | IPA秋季 | |
× | アプリケーションエンジニア | ★★★★ | IPA秋季 | |
× | テクニカルエンジニア ネットワーク | ★★★★ | IPA秋季 | |
× | テクニカルエンジニア データベース | ★★★★ | IPA春季 | |
× | テクニカルエンジニア システム管理 | ★★★★ | IPA春季 | |
× | テクニカルエンジニア エンベデッドシステム | ★★★★ | IPA春季 | |
× | 上級システムアドミニストレータ | ★★★★ | IPA秋季 | |
× | 情報セキュリティアドミニストレータ | ★★★ | IPA秋季 | |
× | 初級システムアドミニストレータ | ★ | IPA秋季 | |
× | ソフトウェア開発技術者 | ★★★ | IPA秋季 | |
× | 基本情報技術者 | ★★ | IPA秋季 | |
× | シスコ認定 | CCIE | ★★★★ | 試験日 |
× | CCDP | ★★★ | 試験日 | |
× | CCNP | ★★★ | 試験日 | |
× | CCDA | ★★ | 試験日 | |
× | CCNA | ★★ | 試験日 | |
× | オラクル認定 | ORACLE MASTER (Platinum) | ★★★★ | 試験日 |
× | ORACLE MASTER (Gold) | ★★★ | 試験日 | |
× | ORACLE MASTER (Silver) | ★ | 試験日 | |
× | ロータス認定 | Principal CLP | ★★★ | 試験日 |
× | CLP | ★★★ | 試験日 | |
× | CLS | ★ | 試験日 | |
× | マイクロソフト認定 | MCSE | ★★★ | 試験日 |
× | MCSA | ★★ | 試験日 | |
× | MCP | ★★ | 試験日 | |
× | サンマイクロシステムズ認定 | SCNA | ★★★ | 試験日 |
× | SJC-D | ★★★ | 試験日 | |
× | SCSA | ★★ | 試験日 | |
× | SJC−P | ★★ | 試験日 | |
× | HP認定 | HP-UX System Administration | ★★ | 試験日 |
博士号 1 <同一資格群>
陸上無線技術士 第1級陸上無線技術士 2
第2級陸上無線技術士 3
第1級陸上特殊無線技術士 4
電気通信主任技術者(第1種伝送交換) 2
電気通信主任技術者(線路) 2
電気主任技術者(3種以上) 2
技術士(電気) 2 <同一資格群>
工事担任者 工事担任者
(アナログ・デジタル総合種) 3
工事担任者
(デジタル1種) 4
工事担任者
(デジタル2種) 5